SC3DP40高压泵-硕臣|SUCMC
欢迎光临~苏州硕臣流体控制设备有限公司
  咨询电话:13361899363

三柱塞高压泵

SC3DP40高压泵

SC3DP40高压往复泵特点介绍

● 适用于试压泵、清洗泵、计量泵、流程泵、加药泵、液压泵、输油泵料浆泵、液态二氧化碳泵等专业用泵
● 组装型式:有卧式、立式、固定式、移动式。
● 传动型式:有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。
● 表中技术参数作为选型参考,每个品种的泵都装有安全调压阀,泵的压力可任意调节。
● 你选型时表中流量不适合,可用电磁调速,变频调速,变换柱塞直径来调节流量,满足选型需要。
● 泵体材料有合金钢、马氏体、奥氏体不锈钢、316、316L双相钢。

SC3DP40高压往复泵性能参数

SC3DP40型三柱塞高压往复泵性能参数表
柱塞直径(mm) 60 55 50 43 35 30 27 24 22 19 17 15
工作压力(MPa) 2 4 6 8 12 16 20 25 30 40 50 60
泵转速 流量(L/min、M3/h)、理论电机功率(kw)
90 L/min 30 25 21 15 10 7.6 6.1 4.8 4.1 3 2.4 2.1
M3/h 1.8 1.5 1.2 0.9 0.62 0.45 0.37 0.29 0.24 0.18 0.14 0.12
KW 1.2 2 2.5 2.4 2.4 2.43 2.44 2.4 2.46 2.4 2.4 2.52
120 L/min 40 34 28 21 14 10 8.2 6.5 5.4 4 3.2 2.5
M3/h 2.4 2 1.7 1.2 0.8 0.61 0.49 0.39 0.32 0.24 0.19 0.15
KW 1.6 2.72 3.36 3.36 3.36 3.2 3.28 3.25 3.24 3.2 3.2 3
140 L/min 47 39 32 24 16 12 9.6 7.6 6.3 4.7 3.8 2.9
M3/h 2.8 2.4 1.9 1.46 0.97 0.72 0.57 0.45 0.38 0.28 0.22 0.17
KW 1.8 3.12 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.8 3.78 3.76 3.8 3.48
160 L/min 54 45 38 28 18 13 12 8 7 5 4 3
M3/h 3.2 2.7 2.3 1.68 1.08 0.78 0.66 0.48 0.42 0.3 0.24 0.18
KW 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
220 L/min 75 62 52 38 25 18 15 12 10 7 6 4
M3/h 4.5 3.7 3.11 2.26 1.5 1.08 0.9 0.72 0.6 0.42 0.36 0.24
KW 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5
300 L/min 102 85 70 52 34 25 20 16 13 10 8 6
M3/h 6.11 5.19 4.19 3.11 2.04 1.5 1.2 0.96 0.78 0.6 0.48 0.36
KW 4 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7
350 L/min 118 100 82 60 40 30 24 19 16 12 9 7
M3/h 7.06 5.99 4.91 3.59 2.39 1.8 1.44 1.14 0.96 0.72 0.54 0.42
KW 5 8 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8
400 L/min 135 114 94 70 46 34 27 22 18 13 11 8
M3/h 8.08 6.83 5.63 4.19 2.75 2.04 1.62 1.32 1.08 0.78 0.66 0.48
KW 5 9 11 11 11 11 11 11 11 10 11 10
450 L/min 153 128 106 78 52 38 31 24 20 15 12 9
M3/h 9.16 7.66 6.35 4.67 3.11 2.28 1.86 1.44 1.2 0.9 0.72 0.54
KW 6 10 13 12 12 12 12 12 12 12 12 11



上一个:SC3DP35高压泵 下一个:水处理加药装置

联系我们

CONTACT US

联系人:王经理

手 机:13361899363

邮 箱:sucmc888@163.com

公 司:苏州硕臣流体控制设备有限公司

地 址:江苏省苏州市昆山市开发区富春江路1377号